승인된 프레싱 작업은 Geberit 프레싱 죠, 프레싱 칼라 및 어댑터 죠로 생성됩니다. 이러한 도구는 시스템 승인의 기초로 사용됩니다.
프레스 도구 | Geberit Mepla | Geberit Mapress | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Geberit Mepla 수동 프레싱 플라이어 | - | H | <1.7 kg | 16-26 | 죠 프레싱 하지 않고 사용 가능 | |
ACO 103플러스 | [1] | A | 1.7 kg | 16-40 | 12-35 | NovoCheck 앱용 Bluetooth® 인터페이스 포함 |
ACO 203플러스 | [2] | A | 2.8 kg | 16-75 | 12-66.7 | LED 프레싱 포인트 라이트 NovoCheck 앱용 Bluetooth® 인터페이스 포함 |
ACO 203 XL플러스 | [2XL] | A | 3.8 kg | 16-75 | 12-108 | LED pressing point light NovoCheck 앱용 Bluetooth® 인터페이스 포함 |
ECO 203 | [2] | N | 3.2 kg | 16-75 | 12-66.7 | LED 프레싱 포인트 라이트 |
MFP 2 | [2] | H | 4.5 kg | 16-75 | 12-54 | |
ECO 301 | [3] | N | 5.0 kg | 12-108 | ||
HCPS* | [3] | N | 14.2 kg | 76.1-108 | 예비 프레싱이 없는 VDS 호환 시스템 108용 |
범례:
H = 휴대용 장비; A = 충전식 배터리 포함; N = 주전원 케이블 포함
x kg: 프레스 도구없이 충전식 배터리만 포함한 휴대용 장비의 무게
* HCPS는 다른 장치와 호환되지 않는 자체 프레싱 죠와 함께 제공됩니다.
새로운 Geberit 프레싱 도구 ACO 103plus, ACO 203plus 및 ACO 203XLplus with Bluetooth®
Geberit 프레스 도구 ACO 203Plus 및 ACO 203XL용 5Ah의 새로운 충전식 배터리는 1.8Ah의 충전식 배터리와 비교하여 최대 d108 치수까지 세 번 더 프레스할 수 있습니다.
유지보수가 필요 없는 프레싱 죠는 [1] 및 [2] 호환성을 갖춘 공급 배관 시스템의 모든 Geberit 프레싱 시스템에 대해 2018년부터 사용할 수 있습니다.